<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merten &#187; E-mail marketing</title>
	<atom:link href="http://merten.com.br/tag/e-mail-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://merten.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 12:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Site e E-mail Marketing da WebCarioca</title>
		<link>http://merten.com.br/designer/site-e-e-mail-marketing-da-webcarioca/</link>
		<comments>http://merten.com.br/designer/site-e-e-mail-marketing-da-webcarioca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merten.com.br/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana terminei o desenvolvimento do site da WebCarioca. A WebCarioca é uma empresa prestadora de serviços de hospedagem que possui seus servidores em um dos maiores DataCenters do mundo, empresa esta que oferece serviços de Hospedagem SharePoint, Hospedagem Project Server, Hospedagem Hyper –V , Servidores Dedicados e Hospedagem de sites e WordPress. Além do desenvolvimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; background-color:#000;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmerten.com.br%2Fdesigner%2Fsite-e-e-mail-marketing-da-webcarioca%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmerten.com.br%2Fdesigner%2Fsite-e-e-mail-marketing-da-webcarioca%2F&amp;source=carolmerten&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Essa semana terminei o desenvolvimento do site da <strong>WebCarioca</strong>. A <strong>WebCarioca</strong> é uma empresa prestadora de serviços de hospedagem que possui seus servidores em um dos maiores DataCenters do mundo, empresa esta que oferece serviços de Hospedagem <strong>SharePoint</strong>, Hospedagem <strong>Project Server</strong>, Hospedagem<strong> Hyper –V</strong> , Servidores Dedicados e Hospedagem de sites e <strong>WordPress</strong>.</p>
<p>Além do desenvolvimento do site, também fiz toda a parte de otimização dele, já há resultados nas ferramentas de busca, no entanto isto vou deixar para um próximo Post, hehehe.</p>
<p><a href="http://www.webcarioca.com.br" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="Layout do Site da WebCarioca" src="http://merten.com.br/wp-content/uploads/2009/09/site-webcarioca.png" alt="Layout do Site da WebCarioca" width="500" height="384" /></a></p>
<p>Ontem também desenvolvi para eles o layout do e-mail marketing deles, o disparo do e-mail foi feito pela empresa <a href="http://www.dinamize.com" target="_blank">Dinamize</a> de Porto Alegre, os serviços deles são ótimos, vale a pena conferir.</p>
<p>Se você quiser dar uma olhadinha como ficou o e-mail marketing clique na imagem abaixo:</p>
<p><a href="http://www.webcarioca.com.br/newsletter/webcario-hospedagem-sharepoint-news.html"><img class="alignnone size-full wp-image-195" title="Layout do E-mail Marketing da WebCarioca" src="http://merten.com.br/wp-content/uploads/2009/09/equipe.png" alt="Layout do E-mail Marketing da WebCarioca" width="550" height="800" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merten.com.br/designer/site-e-e-mail-marketing-da-webcarioca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depoimento: Creche Escola Pintando o Sete</title>
		<link>http://merten.com.br/depoimentos/depoimento-creche-escola-pintando-o-sete/</link>
		<comments>http://merten.com.br/depoimentos/depoimento-creche-escola-pintando-o-sete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depoimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merten.com.br/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Recebemos o seguinte depoimento abaixo feito pela Diretora Ana Cristina Lage da Creche Escola Pintando o Sete, e gostaríamos de dividir com todos que frequentam o blog da PINFO. “Sou uma Creche Escola localizada na Tijuca, chamada Pintando o Sete. Tenho 22 anos no mercado educacional. Quando conheci a PINFO, minha empresa passava por momentos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; background-color:#000;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmerten.com.br%2Fdepoimentos%2Fdepoimento-creche-escola-pintando-o-sete%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmerten.com.br%2Fdepoimentos%2Fdepoimento-creche-escola-pintando-o-sete%2F&amp;source=carolmerten&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Recebemos o seguinte depoimento abaixo feito pela Diretora Ana Cristina Lage da Creche Escola Pintando o Sete, e gostaríamos de dividir com todos que frequentam o blog da PINFO.</p>
<p><em>“Sou uma Creche Escola localizada na Tijuca, chamada <strong>Pintando o Sete</strong>. Tenho 22 anos no mercado educacional. Quando conheci a <strong>PINFO</strong>, minha empresa passava por momentos difíceis. Fiz várias tentativas de marketing, mas nenhum obteve resultado necessário para atingir meu público.</em></p>
<p><em>A <strong>PINFO</strong> me mostrou uma oportunidade, e já no primeiro momento me encantei com a criatividade dos profissionais, parecia que já conheciam minha escola e suas necessidades. Foi no alvo certo, logo meu site foi para o primeiro lugar, na busca de “creche escola na Tijuca” no <strong>Google</strong>. Quando o site entrou no ar, todos os pais das crianças da escola <strong>Pintando o Sete</strong>, se encantaram com o design, e sua forma informal e fácil de visualizar todas as atividades e propostas pedagógicas da escola. Nossa procura cresceu em mais de 100% e logo a escola preencheu todas as suas vagas. O público atingido foi bastante seletivo, atingindo exatamente  o  que a escola esperava.</em></p>
<p><em>Para os pais a comunicação direta e rápida  é muito importante. Nosso cardápio, além de estar no site, é enviado para os pais todos os dias via e-mail pela <strong>PINFO</strong>, assim como qualquer informação que seja de utilidade para eles, e tenha urgência de ser resolvida. Tivemos durante o ano de 2008 até os dias de hoje, um maravilhoso relacionamento. Nossas expectativas foram além das esperadas, e estamos muito felizes com esta parceria.</em></p>
<p><em>Ana Cristina Lage<br />
Diretora<br />
Creche Escola Pintando o Sete<br />
<a href="http://www.pintandoosete.com/">http://www.pintandoosete.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merten.com.br/depoimentos/depoimento-creche-escola-pintando-o-sete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail Marketing &#8211; EPM e a Crise Mundial</title>
		<link>http://merten.com.br/e-mail-marketing/e-mail-marketing-epm-e-a-crise-mundial/</link>
		<comments>http://merten.com.br/e-mail-marketing/e-mail-marketing-epm-e-a-crise-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 14:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merten</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[EPM]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinfo.com.br/noticias/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Ontem foi disparado um novo e-mail marketing, falando sobre o assunto do momento “Crise Mundial”, como alguns já sabem a Pinfo por ser parceira Microsoft trabalha com a implantação de uma excelente ferramente chamada Project Server 2007, que ao lado do Portfolio Server 2007 (PPS), formam a solução EPM (Enterprise Project Management), e os recursos destas ferramentas ajudam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; background-color:#000;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmerten.com.br%2Fe-mail-marketing%2Fe-mail-marketing-epm-e-a-crise-mundial%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmerten.com.br%2Fe-mail-marketing%2Fe-mail-marketing-epm-e-a-crise-mundial%2F&amp;source=carolmerten&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ontem foi disparado um novo e-mail marketing, falando sobre o assunto do momento “Crise Mundial”, como alguns já sabem a Pinfo por ser parceira Microsoft trabalha com a implantação de uma excelente ferramente chamada Project Server 2007, que ao lado do Portfolio Server 2007 (PPS), formam a solução EPM (Enterprise Project Management), e os recursos destas ferramentas ajudam e muito a driblar problemas que as empresas enfrentam.<br />
Quem quiser dar uma olhada no e-mail marketing basta acessar este link: <a href="http://pinfo.com.br/news/003/003_009.html"><strong><span style="color: #4a413a;">http://pinfo.com.br/news/003/003_009.html</span></strong></a><br />
E aqueles que quiserem logo ler o texto da Microsoft sobre o EPM e Crise Mundial da Microsoft e traduzido pela Pinfo, basta acessar: <a href="http://pinfo.com.br/epm_crise_mundial.html"><strong><span style="color: #4a413a;">http://pinfo.com.br/epm_crise_mundial.html</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merten.com.br/e-mail-marketing/e-mail-marketing-epm-e-a-crise-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail Marketing: Cuma?</title>
		<link>http://merten.com.br/e-mail-marketing/e-mail-marketing-cuma/</link>
		<comments>http://merten.com.br/e-mail-marketing/e-mail-marketing-cuma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merten</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinfo.com.br/noticias/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Hoje foi disparado o primeiro e-mail marketing das camisetas Cuma? Quem quiser dar uma conferida como ficou o e-mail, basta acessar este link: http://cumavirtual.com/news/200801.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; background-color:#000;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmerten.com.br%2Fe-mail-marketing%2Fe-mail-marketing-cuma%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmerten.com.br%2Fe-mail-marketing%2Fe-mail-marketing-cuma%2F&amp;source=carolmerten&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hoje foi disparado o primeiro e-mail marketing das camisetas Cuma?</p>
<p>Quem quiser dar uma conferida como ficou o e-mail, basta acessar este link:</p>
<p><a href="http://cumavirtual.com/news/200801.html">http://cumavirtual.com/news/200801.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merten.com.br/e-mail-marketing/e-mail-marketing-cuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha de E-mail Marketing Pinfo</title>
		<link>http://merten.com.br/e-mail-marketing/campanha-de-e-mail-marketing-pinfo/</link>
		<comments>http://merten.com.br/e-mail-marketing/campanha-de-e-mail-marketing-pinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>merten</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinfo.com.br/noticias/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Pois é, no mês passado iniciamos os trabalhos com e-mail marketing, nós da Merten Soluções Web, nos preocupamos com a melhor resposta que o cliente possa ter em relação de otimizar sua campanha. Com os e-mails enviados, podemos conferir quem clicou, quantas vezes clicou, se leu o e-mail quantas vezes leu, assim, você consegue ter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px; background-color:#000;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmerten.com.br%2Fe-mail-marketing%2Fcampanha-de-e-mail-marketing-pinfo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmerten.com.br%2Fe-mail-marketing%2Fcampanha-de-e-mail-marketing-pinfo%2F&amp;source=carolmerten&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pois é, no mês passado iniciamos os trabalhos com e-mail marketing, nós da Merten Soluções Web, nos preocupamos com a melhor resposta que o cliente possa ter em relação de otimizar sua campanha.</p>
<p>Com os e-mails enviados, podemos conferir quem clicou, quantas vezes clicou, se leu o e-mail quantas vezes leu, assim, você consegue ter uma resposta maior de quanto sua campanha esta sendo aceita.</p>
<p>Se você quiser conhecer a mala-direta que enviamos para os clientes da Pinfo, basta acessar: <a target="_blank" href="http://www.pinfo.com.br/email/200801.html">http://www.pinfo.com.br/email/200801.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merten.com.br/e-mail-marketing/campanha-de-e-mail-marketing-pinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
